Water · per LF · FW item 3305.0109
Trench Safety
42 observations from Dallas–Fort Worth public works, Oct 17, 2023 – Apr 14, 2025.
Median
$2.00
per LF
Typical range (p25–p75)
$1.00–$2.19
middle half of observations
Full range
$0.36–$1,620
low to high
Observations
42
accepted line items
Quarter of the approval date on the source document. Quarters with no observation are not plotted.
Median by segment (per LF)
Developer (CFA)
$2.00
41 obs
City contract
$1.00
1 obs
TxDOT
not covered in DFW Beta
—
0 obs
Bar is the median; the outlined span is the p25–p75 range. TxDOT is not part of DFW Beta coverage yet.
Observations
Every row links to the page of the public document it was read from. The description column shows the text exactly as printed in that document.
| Date | Unit price | Quantity | Segment | Document | Party | As printed | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 14, 2025 | $2.00 | 2,185 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060289 | KDP Stockyards, lLC | TRENCH SAFETY | p.5 ↗ |
| Apr 14, 2025 | $1.00 | 403 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 059423 | Mid-Cities Logistics Owner, LLC, and Wright Construction Co., Inc. | TRENCH SAFETY ( CO# 1) | p.4 ↗ |
| Apr 14, 2025 | $1.00 | 553 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 059423 | Mid-Cities Logistics Owner, LLC, and Wright Construction Co., Inc. | TRENCH SAFETY | p.5 ↗ |
| Apr 14, 2025 | $1.00 | 2,827 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060380 | L.H. Lacy Company, Ltd. | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Apr 14, 2025 | $0.36 | 3,181 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060380 | L.H. Lacy Company, Ltd. | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Apr 10, 2025 | $500.00 | 6 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 061918 | Hope Farm, Inc. | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Apr 10, 2025 | $50.00 | 20 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 061918 | Hope Farm, Inc. | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Apr 10, 2025 | $2.00 | 5,484 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 061327 | Ashton Dallas Residential LLC | TRENCH SAFETY | p.5 ↗ |
| Apr 10, 2025 | $1.00 | 3,275 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 061327 | Ashton Dallas Residential LLC | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Apr 7, 2025 | $4.00 | 1,588 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 061036 | Conatser Construction | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Apr 7, 2025 | $2.00 | 1,552 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 061036 | Conatser Construction | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Apr 7, 2025 | $1.00 | 1,432 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 061036 | Conatser Construction | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Apr 7, 2025 | $0.49 | 1,737 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060380 | L.H. Lacy Company, Ltd. | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 27, 2025 | $1.50 | 340 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 059321 | Trophy Construction Services | TRENCH SAFETY ( CO# 1) | p.4 ↗ |
| Mar 26, 2025 | $1.00 | 2,439 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 057853 | The Ridgemont Company | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 26, 2025 | $0.50 | 1,020 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 057853 | The Ridgemont Company | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 26, 2025 | $0.50 | 3,061 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 057853 | The Ridgemont Company | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 24, 2025 | $18.49 | 35 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 062422 | Patcon Services, LLC | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 24, 2025 | $3.00 | 342 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 050202 | San Saba Construction | TRENCH SAFETY ( CO# 1), ( CO# 2) | p.4 ↗ |
| Mar 24, 2025 | $2.00 | 1,183 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060711 | Conatser Construction, TX L.P. | TRENCH SAFETY | p.5 ↗ |
| Mar 24, 2025 | $2.00 | 150 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060711 | Conatser Construction, TX L.P. | TRENCH SAFETY | p.7 ↗ |
| Mar 20, 2025 | $2.00 | 7,622 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060711 | Conatser Construction TX, LP | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 20, 2025 | $2.00 | 664 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060711 | Conatser Construction TX, LP | TRENCH SAFETY | p.5 ↗ |
| Mar 20, 2025 | $2.00 | 155 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060711 | Conatser Construction TX, LP | TRENCH SAFETY | p.6 ↗ |
| Mar 20, 2025 | $1.00 | 8,656 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060711 | Conatser Construction TX, LP | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 20, 2025 | $1.00 | 1,343 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060711 | Conatser Construction TX, LP | TRENCH SAFETY | p.5 ↗ |
| Mar 19, 2025 | $2.00 | 1,672 LF | Developer (CFA) | Award · CSC 062974 | SMRP Real Estate, LTD | TRENCH SAFETY | p.21 ↗ |
| Mar 19, 2025 | $2.00 | 792 LF | Developer (CFA) | Award · CSC 062974 | SMRP Real Estate, LTD | TRENCH SAFETY | p.22 ↗ |
| Mar 18, 2025 | $1.00 | 138 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 062423 | R&D Burns Bros. Inc. | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 17, 2025 | $15.00 | 56 LF | Developer (CFA) | Award · CSC 062975 | Forestar (USA) Real Estate Group, Inc. | Trench Safety | p.21 ↗ |
| Mar 17, 2025 | $2.25 | 239 LF | Developer (CFA) | Award · CSC 062973 | Muse Capital LLC | Trench Safety | p.25 ↗ |
| Mar 17, 2025 | $1.95 | 1,043 LF | Developer (CFA) | Award · CSC 062973 | Muse Capital LLC | Trench Safety | p.24 ↗ |
| Mar 13, 2025 | $1,620.00 | 1 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 056729 | Steele & Freeman, Inc. | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 11, 2025 | $1.00 | 476 LF | City contract | Change order · CSC 061454 | Woody Contractors, Inc. | TRENCH SAFETY | p.2 ↗ |
| Mar 10, 2025 | $5.00 | 174 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060750 | J.T. Vaughn Construction, LLC | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 10, 2025 | $3.00 | 3,062 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 060044 | Walker Utilities | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 7, 2025 | $2.00 | 474 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 061438 | NewPad Building Company, LLC | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 3, 2025 | $3.00 | 757 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 061438 | Tejas Commercial Construction | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Mar 3, 2025 | $1.00 | 752 LF | Developer (CFA) | Final pay · CSC 061438 | Tejas Commercial Construction | TRENCH SAFETY | p.4 ↗ |
| Feb 18, 2025 | $1.00 | 12,427 LF | Developer (CFA) | Award · CSC 062820 | Quail Valley Devco V, LLC | Trench Safety | p.25 ↗ |
| Feb 18, 2025 | $1.00 | 11,584 LF | Developer (CFA) | Award · CSC 062820 | Quail Valley Devco V, LLC | Trench Safety | p.26 ↗ |
| Oct 17, 2023 | $1.00 | 3,111 LF | Developer (CFA) | Award · CSC 060289 | KDP Stockyards, lLC | Trench Safety | p.24 ↗ |
Source: fortworth_laserfiche. Every row passed the quality gate — quantity × unit price reconciles with the extended value printed on the document. How the data works →
Pricing a DFW job against this?
Estimator adds the segment split, quarterly trend and CSV export on every item.